Beschreibung
-
Beschreibung
Zinc von 6 Pak Nutrition kommt mit satten 60 mg pro Tablette
Verzehrempfehlung
Nehmen Sie 1/4 Tablette täglich unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit zu sich.
pro Tablette |
|
Zink |
60 mg |
Zutaten:
Zink-Lactat, Füllstoffe: mikrokristalline Cellulose und Stärke, Antibackmittel: Calciumcarbonat und Siliciumdioxid, Magnesiumsalze von Fettsäuren.
Portionsgröße: 1 Caps
Achtung
Die angegebene empfohlene Verzehrmenge sollte nicht überschritten werden.Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene Ernährung konsumiert werden.Bei gesundheitlichen Beschwerden oder Fragen zur Einnahme sollte ein Mediziner oder Ernährungsberater konsultiert werden.Kühl und trocken lagern!Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.Ein gesunder Lebensstil ist ebenso wichtig, wie eine ausgewogene Ernährung.
Portionsgröße (verzehrbarer Anteil) | Lebensmittel | Zinkgehalt pro Portion in mg |
---|---|---|
2 Scheiben (100 g) | Graubrot | 1,15 |
20 g | Butter | 0,05 |
2 Scheiben (60 g) | Bergkäse (mind. 45 % Fett i. Tr.) | 3,06 |
150 g | Banane | 0,24 |
200 g | Kartoffeln, gegart | 0,81 |
150 g | Schweinefleisch, mager, gegart | 3,51 |
200 g | Brokkoli, gegart | 0,86 |
150 g | Joghurt, 1,5 % Fett | 0,54 |
150 g | Erdbeere | 0,15 |
150 g | Paprika, rot | 0,39 |
75 g | Rucola | 0,30 |
Summe Beispiel 1 | 11,06 | |
60 g | Müsli | 1,53 |
25 g | Haselnüsse | 0,52 |
1 Glas (200 g) | Kuhmilch (1,5 % Fett) | 0,86 |
150 g | Pfirsich | 0,20 |
6 gehäufte Esslöffel (180 g) | Wildreis, gekocht | 3,85 |
150 g | Kabeljau, gegart | 0,72 |
200 g | Champignons, gegart | 1,02 |
200 g | Blattspinat, gegart | 1,62 |
100 g | Tomate, roh | 0,09 |
2 Scheiben (100 g) | Roggenvollkornbrot | 1,53 |
1 Scheibe (30 g) | Gouda (mind. 45 % Fett i. Tr.) | 1,28 |
50 g | Quark (mind. 10 % Fett i. Tr.) | 0,25 |
5 g | Schnittlauch | 0,02 |
150 g | Himbeere | 0,54 |
Summe Beispiel 2 | 14,03 | |
60 g | Haferflocken | 2,19 |
25 g | Feige, getrocknet | 0,23 |
25 g | Mandeln | 0,79 |
150 g | Granatapfel | 0,86 |
200 g | Vollkornnudeln | 2,63 |
100 g | Tofu, fest gegart | 1,45 |
150 g | Mais, gegart | 0,80 |
100 g | Kidneybohnen, getrocknet gekocht | 1,20 |
150 g | Johannisbeeren, rot | 0,38 |
25 g | Sonnenblumenkerne | 1,44 |
50 g | Feldsalat | 0,16 |
2 Scheiben (100 g) | Weizenvollkornmischbrot | 2,10 |
100 g | Hummus aus Kichererbsen | 1,84 |
Summe Beispiel 3 | 16,07 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.