Beschreibung
Peak Glucofast 3000g
Peak Glucofast 3000g
Maltodextrin mit Vitaminen.
Nährwerte (Mittelwerte) | / 100 g | RI* | / Portion (50 g) | RI* |
---|---|---|---|---|
Energie | 1632 kJ | 19,4 % | 816 kJ | 9,7 % |
384 kcal | 19,2 % | 192 kcal | 9,6 % | |
Fett | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Kohlenhydrate | 96 % | 36,9 % | 48 g | 18,5 % |
davon Zucker | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Eiweiß | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Salz | 0 g | 0 % | 0 g | 0 % |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal) | ||||
Vitamine, Mineralstoffe und andere Substanzen | / 100 g | NRV* | / Portion (50 g) | NRV* |
Vitamin E | 10 mg | 100 % | 5,0 mg | 50 % |
Vitamin C | 66,7 mg | 100 % | 33,4 mg | 50 % |
Thiamin | 0,92 mg | 100 % | 0,46 mg | 50 % |
Riboflavin | 1,17 mg | 100 % | 0,59 mg | 50 % |
Niacin | 13,3 mg | 100 % | 6,65 mg | 50 % |
Vitamin B6 | 1,17 mg | 100 % | 0,59 mg | 50 % |
Folsäure | 167 µg | 100 % | 83,5 µg | 50 % |
Vitamin B12 | 2,08 µg | 100 % | 1,04 µg | 50 % |
Biotin | 41,7 µg | 100 % | 20,85 µg | 50 % |
Pantothensäure | 5,0 mg | 100 % | 2,5 mg | 50 % |
* Nährstoffbezugswerte |
Maltodextrin (99,8%), Vitaminmischung (L-Ascorbinsäure, Nicotinamid, DL-α-Tocopherylacetat, Calcium-D-Pantothenat, Thiaminmononitrat, Riboflavin, Pyridoxinhydrochlorid, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Cyanocobalamin).
Lösen Sie 50g Glucofast (ca. 5 Esslöffel – ca. 2 Messlöffel) in 250ml Wasser oder Fruchtsaft auf und trinken Sie es vor, während oder nach körperlicher Belastung. Sie können die Menge Glucofast auch an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und erhöhen oder verringern.
Die empfohlene tägliche Tagesverzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung dienen. Außer der Reichweite von Kindern aufbewahren.
3000 g = 60 Portionen
2 Jahre
Nach Anbruch innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.
Bitte geschlossen, trocken, vor Licht geschützt und bei normaler Zimmertemperatur lagern.
Peak Performance Products S.A.
2A, rue de la Moselle,
L-6757 Grevenmacher
Luxemburg
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.