Beschreibung
Whey Protein 500g – Premium Protein Shake mit Molkenproteinisolat
Whey Protein 500g – Premium Protein Shake mit Molkenproteinisolat
Whey Protein 500g Nahrungsergänzungsmittel Molkeneiweiß Getränkepulver mit Süßungsmitteln
Nährwertdeklaration Geschmack Schoko-Cookies: | ||
---|---|---|
pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion* | |
Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 1584 kJ / 374 kcal | 475 kJ / 112 kcal |
Fett | 5,2 g | 1,56 g |
– davon gesättigte Fettsäure | 2,0 g | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 9,5 g | 2,87 g |
– davon Zucker | 3,0 g | 0,9 g |
Ballaststoffe | 2,0 g | 0,6 g |
Eiweiß | 77,0 g | 23,1 g |
Salz | 0,77 g | 0,23 g |
EAAs: ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 5795 mg | 1739 mg |
L-Leucin (BCAA) | 8513 mg | 2554 mg |
L-Valin (BCAA) | 6192 mg | 1858 mg |
L-Histidin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Lysin | 7833 mg | 2350 mg |
L-Methionin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Phenylalanin | 4462 mg | 1339 mg |
L-Threonin | 5782 mg | 1735 mg |
L-Tryptophan | 1100 mg | 330 mg |
NAAs: NICHT-ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: | ||
L-Alanin | 3090 mg | 927 mg |
L-Arginin | 3949 mg | 1185 mg |
L-Asparaginsäure | 8641 mg | 2592 mg |
L-Cystin | 3167 mg | 950 mg |
L-Glutaminsäure | 15603 mg | 4681 mg |
L-Glycin | 1744 mg | 523 mg |
L-Prolin | 5359 mg | 1608 mg |
L-Serin | 4744 mg | 1423 mg |
L-Tyrosin | 3820 mg | 1146 mg |
*pro Portion 1 Messlöffel (30 g) + 300 ml Wasser | ||
BCAA steht abkürzend für “Branched Chain Amino Acids”. Es handelt sich hierbei um die drei verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. Diese zählen zu den essentiellen Aminosäuren, welche nicht vom Körper hergestellt werden können. |
Molkenproteinmatrix ( 89% Molkenproteinkonzentrat, 5% Molkenproteinisolate, 6% Hydrolysierte Molkenpeptide) mageres Kakaopulver, Pflanzliches Öl ( MCT* aus Kokosöl), Emulgator ( vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel ( Sucralose)
* MCT (mittelkettige Fettsäuren)
Enthält folgende Allergene: Kann Spuren von Soja, Eiern oder Nüssen enthalten.
Nährwertdeklaration Geschmack Vanille: | ||
---|---|---|
pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion* | |
Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 1587 kJ / 375 kcal | 476 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,7 g | 1,4 g |
– davon gesättigte Fettsäure | 1,7 g | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
– davon Zucker | 3,1 g | 0,93 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g |
Eiweiß | 80,0 g | 24,0 g |
Salz | 0,85 g | 0,26 g |
EAAs: ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 5795 mg | 1739 mg |
L-Leucin (BCAA) | 8513 mg | 2554 mg |
L-Valin (BCAA) | 6192 mg | 1858 mg |
L-Histidin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Lysin | 7833 mg | 2350 mg |
L-Methionin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Phenylalanin | 4462 mg | 1339 mg |
L-Threonin | 5782 mg | 1735 mg |
L-Tryptophan | 1100 mg | 330 mg |
NAAs: NICHT-ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: | ||
L-Alanin | 3090 mg | 927 mg |
L-Arginin | 3949 mg | 1185 mg |
L-Asparaginsäure | 8641 mg | 2592 mg |
L-Cystin | 3167 mg | 950 mg |
L-Glutaminsäure | 15603 mg | 4681 mg |
L-Glycin | 1744 mg | 523 mg |
L-Prolin | 5359 mg | 1608 mg |
L-Serin | 4744 mg | 1423 mg |
L-Tyrosin | 3820 mg | 1146 mg |
*pro Portion 1 Messlöffel (30 g) + 300 ml Wasser | ||
BCAA steht abkürzend für “Branched Chain Amino Acids”. Es handelt sich hierbei um die drei verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. Diese zählen zu den essentiellen Aminosäuren, welche nicht vom Körper hergestellt werden können. |
Molkenproteinmatrix ( 89% Molkenproteinkonzentrat, 5% Molkenproteinisolate, 6% Hydrolisierte
Molkenpeptide) mageres Kakaopulver, Pflanzliches Öl ( MCT* aus Kokosöl), Emulgator ( vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), Farbstoff (Beta-Carotin)
* MCT (mittelkettige Fettsäuren)
Enthält folgende Allergene: Kann Spuren von Soja, Eiern oder Nüssen enthalten.
Nährwertdeklaration Geschmack Erdbeere: | ||
---|---|---|
pro 100 g Pulver | pro 30 g Portion* | |
Brennwert (Kilojoule / Kilokalorien) | 1587 kJ / 375 kcal | 476 kJ / 113 kcal |
Fett | 4,7 g | 1,4 g |
– davon gesättigte Fettsäure | 1,7 g | 0,51 g |
Kohlenhydrate | 8,0 g | 2,4 g |
– davon Zucker | 1,9 g | 0,57 g |
Ballaststoffe | 2,4 g | 0,7 g |
Eiweiß | 80,0 g | 24,0 g |
Salz | 0,85 g | 0,26 g |
EAAs: ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: | ||
L-Isoleucin (BCAA) | 5795 mg | 1739 mg |
L-Leucin (BCAA) | 8513 mg | 2554 mg |
L-Valin (BCAA) | 6192 mg | 1858 mg |
L-Histidin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Lysin | 7833 mg | 2350 mg |
L-Methionin | 5103 mg | 1531 mg |
L-Phenylalanin | 4462 mg | 1339 mg |
L-Threonin | 5782 mg | 1735 mg |
L-Tryptophan | 1100 mg | 330 mg |
NAAs: NICHT-ESSENTIELLE AMINOSÄUREN: | ||
L-Alanin | 3090 mg | 927 mg |
L-Arginin | 3949 mg | 1185 mg |
L-Asparaginsäure | 8641 mg | 2592 mg |
L-Cystin | 3167 mg | 950 mg |
L-Glutaminsäure | 15603 mg | 4681 mg |
L-Glycin | 1744 mg | 523 mg |
L-Prolin | 5359 mg | 1608 mg |
L-Serin | 4744 mg | 1423 mg |
L-Tyrosin | 3820 mg | 1146 mg |
*pro Portion 1 Messlöffel (30 g) + 300 ml Wasser | ||
BCAA steht abkürzend für “Branched Chain Amino Acids”. Es handelt sich hierbei um die drei verzweigtkettigen Aminosäuren L-Leucin, L-Isoleucin und L-Valin. Diese zählen zu den essentiellen Aminosäuren, welche nicht vom Körper hergestellt werden können. |
Molkenproteinmatrix ( 89% Molkenproteinkonzentrat, 5% Molkenproteinisolate, 6% Hydrolisierte
Molkenpeptide) mageres Kakaopulver, Pflanzliches Öl ( MCT* aus Kokosöl), Emulgator ( vernetzte Natriumcarboxymethylcellulose), Aroma, Speisesalz, Süßungsmittel (Sucralose), färbendes Lebensmittel (Rote Bete)
* MCT (mittelkettige Fettsäuren)
Enthält folgende Allergene: Kann Spuren von Soja, Eiern oder Nüssen enthalten.
30 g Pulver und 300 ml Wasser in den Mixbecher geben und 20 Sekunden lang schütteln. Täglich eine Portion nach dem Training verzehren. An trainingsfreien Tagen eine Portion vor dem Frühstück nehmen.
Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Das Produkt geschlossen, trocken, lichtgeschützt und bei einer Raumtemperatur (15 – 25 °C) lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
Lebensmittel für intensive Muskelanstrengungen, vor allem für Sportler.
Whey Protein 500g Dose = 16 Portionen
EU
German Nutrition Labs
Industriestraße 32d
53359 Rheinbach
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.